天气预报查询 >大连未来15天天气预报(dalian)

大连未来15天天气预报

更新时间:2023-12-10
大连天气预报
大连
大连实时天气06:01
气温
-4℃

湿度:29%
气压:hPa
风向
2m/s
北风5-6级
大连今日天气预报
晴转多云 晴转多云
晴转多云
-5℃~ 6℃
风向:北风转北风
风力:5-6级
大连未来15天天气预报
日期 天气预报 气温 风向 风力
12月10日 星期日 晴转多云 晴转多云 -5℃~6℃ 北风 5-6级
12月11日 星期一 多云转阴 多云转阴 -5℃~-1℃ 北风 5-6级
12月12日 星期二 中到大雪转多云 中到大雪转多云 -6℃~-3℃ 北风 5-6级
12月13日 星期三 晴 -10℃~-4℃ 北风 5-6级
12月14日 星期四 多云 多云 -5℃~-4℃ 北风 5-6级转4-5级
12月15日 星期五 阴转小雪 阴转小雪 -10℃~-10℃ 北风 5-6级
12月16日 星期六 多云 多云 -10℃~1℃ 北风 5-6级
12月17日 星期日 雪转阴 雪转阴 -10℃~-7℃ 北风 4-5级转3-4级
12月18日 星期一 多云 多云 -5℃~-4℃ 北风 5-6级转4-5级
12月19日 星期二 多云转阴 多云转阴 -5℃~-1℃ 北风 5-6级
12月20日 星期三 多云转阴 多云转阴 -5℃~-1℃ 北风 5-6级
12月21日 星期四 阴转小雪 阴转小雪 -10℃~-10℃ 北风 5-6级
12月22日 星期五 晴 -10℃~-4℃ 北风 5-6级
12月23日 星期六 晴 -10℃~-4℃ 北风 5-6级
12月24日 星期日 多云 多云 -5℃~-4℃ 北风 5-6级转4-5级
大连未来15天天气预报 - 分享
发送给QQ好友

如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系:

电话:
邮箱:

我们将会在48小时内给与处理!

版权所有 Copyright ? 2009-2020 9tianqi.com

滇ICP备2022007697号-168