天气预报查询 >抚顺未来15天天气预报(fushun)

抚顺未来15天天气预报

更新时间:2023-12-10
抚顺天气预报
抚顺
抚顺实时天气06:34
气温
-14℃

湿度:50%
气压:hPa
风向
2m/s
东北风3-4级
抚顺今日天气预报
晴 晴
-15℃~ -3℃
风向:东北风转东北风
风力:3-4级
抚顺未来15天天气预报
日期 天气预报 气温 风向 风力
12月10日 星期日 晴 -15℃~-3℃ 东北风 3-4级
12月11日 星期一 晴转多云 晴转多云 -14℃~-6℃ 东北风 4-5级
12月12日 星期二 中雪转小雪 中雪转小雪 -19℃~-5℃ 东北风 5-6级
12月13日 星期三 多云转晴 多云转晴 -21℃~-8℃ 东北风 6-7级转3-4级
12月14日 星期四 晴转多云 晴转多云 -14℃~-7℃ 北风转东北风 3-4级
12月15日 星期五 多云 多云 -16℃~-5℃ 东北风 4-5级转3-4级
12月16日 星期六 阴转晴 阴转晴 -18℃~-1℃ 北风转无持续风向 3-4级转小于3级
12月17日 星期日 晴 -23℃~-14℃ 西风 小于3级
12月18日 星期一 中雪转小雪 中雪转小雪 -19℃~-5℃ 东北风 5-6级
12月19日 星期二 中雪转小雪 中雪转小雪 -19℃~-5℃ 东北风 5-6级
12月20日 星期三 多云转晴 多云转晴 -21℃~-8℃ 东北风 6-7级转3-4级
12月21日 星期四 多云转晴 多云转晴 -21℃~-8℃ 东北风 6-7级转3-4级
12月22日 星期五 晴转多云 晴转多云 -14℃~-7℃ 北风转东北风 3-4级
12月23日 星期六 多云 多云 -16℃~-5℃ 东北风 4-5级转3-4级
12月24日 星期日 晴转多云 晴转多云 -14℃~-7℃ 北风转东北风 3-4级
抚顺未来15天天气预报 - 分享
发送给QQ好友

如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系:

电话:
邮箱:

我们将会在48小时内给与处理!

版权所有 Copyright ? 2009-2020 9tianqi.com

滇ICP备2022007697号-168